常用希腊字母对照表
大小写、名称及在数学和科学中的常见用途
| 大写 | 小写 | 英文名 | 中文名 | 常见用途 |
|---|---|---|---|---|
| A | α | Alpha | 阿尔法 | 角度、系数、角加速度、物理学中的精细结构常数 |
| B | β | Beta | 贝塔 | 角度、系数、物理学中的速度相对论因子 |
| Γ | γ | Gamma | 伽玛 | 角度、伽马函数、物理学中的光子、相对论因子 |
| Δ | δ | Delta | 德尔塔 | 变化量、增量、判别式、无穷小量(δ, ε语言) |
| E | ε | Epsilon | 艾普西隆 | 极小的正数、介电常数、应变 |
| Z | ζ | Zeta | 泽塔 | 数学中的黎曼ζ函数 |
| H | η | Eta | 艾塔 | 效率、物理学中的黏度 |
| Θ | θ | Theta | 西塔 | 角度、温度(位温) |
| I | ι | Iota | 约塔 | 极小的量(与ε类似,但更少用) |
| K | κ | Kappa | 卡帕 | 曲率、热导率 |
| Λ | λ | Lambda | 拉姆达 | 波长、衰变常数、线性密度、特征值 |
| M | μ | Mu | 缪 | 微(百万分之一)、摩擦系数、物理学中的动摩擦因数、磁导率 |
| N | ν | Nu | 纽 | 频率、物理学中的粘性系数、化学计量数 |
| Ξ | ξ | Xi | 克西 | 数学中的随机变量、物理学中的重子数 |
| O | ο | Omicron | 奥米克戎 | 高阶无穷小(数学分析,少用) |
| Π | π | Pi | 派 | 圆周率(≈3.14159)、连乘符号 |
| P | ρ | Rho | 柔 | 密度、电阻率、柱坐标半径 |
| Σ | σ | Sigma | 西格玛 | 求和、标准差(统计学)、正应力 |
| T | τ | Tau | 陶 | 时间常数、寿命、切应力、圆周率的2倍(6.283…) |
| Υ | υ | Upsilon | 宇普西隆 | 物理学中Υ粒子(少用) |
| Φ | φ | Phi | 斐 | 角度、黄金分割比(φ ≈ 1.618)、电势、磁通量 |
| X | χ | Chi | 希 | 统计学中的卡方分布(χ²)、电 susceptibility |
| Ψ | ψ | Psi | 普西 | 波函数(量子力学)、电通量 |
| Ω | ω | Omega | 奥米伽 | 欧姆(电阻单位)、角速度、样本空间(概率论) |
重要字母用途分类
π 数学与通用符号
- π (Pi):最著名的数学常数,代表圆的周长与直径之比
- Σ (Sigma):表示求和,例如 Σxᵢ 表示对所有 xᵢ 求和
- Δ (Delta):表示”变化”或”差值”,例如 Δx = x₂ – x₁
- ε (Epsilon):在微积分中常用于代表任意小的正数
θ 几何与角度
- θ (Theta):常用角度符号
- φ (Phi):常用角度符号,特别是球坐标中的方位角
- α (Alpha)、β (Beta)、γ (Gamma):常用来表示角度
λ 物理学
- λ (Lambda):波长
- μ (Mu):前缀”微”,如 μm(微米)。也代表摩擦系数
- ρ (Rho):密度
- ν (Nu):频率
- ω (Omega):角频率/角速度
- Ψ (Psi):量子力学中的波函数
- Ω (Omega):电阻的单位
σ 统计学
- μ (Mu):总体平均值
- σ (Sigma):标准差
- χ (Chi):用于卡方检验(χ²检验)
